SAP S/4HANA Financial & Controlling Configuration Checklist
1. Enterprise Structure
Activity | IMG Path |
---|---|
Create Company | SPRO → Enterprise Structure → Definition → Financial Accounting → Define Company |
Create Company Code | SPRO → Enterprise Structure → Definition → Financial Accounting → Edit, Copy, Delete, Check Company Code |
Assign Company Code to Company | SPRO → Enterprise Structure → Assignment → Financial Accounting → Assign Company Code to Company |
2. General Ledger Configuration
Activity | IMG Path |
---|---|
Create Chart of Accounts (CoA) | Financial Accounting → General Ledger Accounting → Master Data → G/L Accounts → Preparation → Define Chart of Accounts |
Assign Company Code to CoA | Financial Accounting → General Ledger Accounting → Master Data → G/L Accounts → Preparation → Assign Company Code to Chart of Accounts |
Define Account Groups | Financial Accounting → General Ledger Accounting → Master Data → G/L Accounts → Preparation → Define Account Group |
Define Retained Earnings Account | Financial Accounting → General Ledger Accounting → Business Transactions → G/L Accounts → Retained Earnings Account |
Define Tolerance Groups (G/L & Employees) | Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Document → Tolerance Groups |
3. Field Status & Posting Control
Activity | IMG Path |
---|---|
Define Field Status Variants | Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Document → Line Item → Controls → Define Field Status Variants |
Assign Company Code to Field Status Variant | Same Path as Above |
Maintain Fiscal Year Variant | Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Fiscal Year → Maintain Fiscal Year Variant |
Assign Company Code to Fiscal Year Variant | Same Path as Above |
Define Posting Period Variants & Assign to Company Code | Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Document → Posting Period |
Open and Close Posting Periods | Same Path |
4. Document Types & Number Ranges
Activity | IMG Path |
---|---|
Define Document Types (Entry View) | Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Document → Document Types |
Define Document Number Ranges | Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Document → Document Number Ranges |
5. Controlling (CO) Setup
Activity | IMG Path |
---|---|
Maintain Controlling Area | Controlling → General Controlling → Organization |
Maintain Versions for Controlling | Controlling → General Controlling → Version |
Define Number Ranges (CO Documents) | Controlling → General Controlling → Document Number Ranges |
Document Type Mapping for CO Business Transactions | Controlling → General Controlling → Document → Document Type Mapping Variants |
Set Default Values for Posting in CO | Controlling → General Controlling → Document → Maintain Default Values |
Define Ledger for CO Version | Controlling → General Controlling → Version → Assign Ledger |
6. Profit Center & Segment Configuration
Activity | IMG Path |
---|---|
Activate Profit Center Accounting | Controlling → Profit Center Accounting → Basic Settings |
Define Standard Hierarchy for Profit Centers | Controlling → Profit Center Accounting → Basic Settings → Controlling Area Settings |
Define Segment | Enterprise Structure → Definition → Financial Accounting → Define Segment |
7. Currency & Ledger Settings
Activity | IMG Path |
---|---|
Set Hard Currency (If Required) | Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Currencies |
Define Ledger & Currency Types | Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Ledgers → Ledger |
Define Accounting Principles & Ledger Groups | Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Ledgers → Accounting Principles |
Assign Accounting Principles to Ledger Groups | Same Path |
Define Document Type for Ledger View | Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Document → Document Types for Ledger View |
8. Cost Center Configuration
Activity | IMG Path |
---|---|
Define Cost Center Groups | Controlling → Cost Center Accounting → Master Data → Cost Center Groups |
9. Document Splitting (New G/L)
Activity | IMG Path |
---|---|
Classify G/L Account for Splitting | Financial Accounting → General Ledger Accounting → Business Transactions → Document Splitting |
Define Zero Balance Clearing Account | Same Path |
Define Splitting Characteristics (G/L & CO) | Same Path |
Activate Document Splitting | Same Path |
WIP Configuration
Step | Description | Transaction Code | Menu Path |
---|---|---|---|
1 | Define Results Analysis (RA) Version | OKGA | SAP Easy Access → SAP Reference IMG → Controlling → Product Cost Controlling → Cost Object Controlling → Product Cost by Order → Period-End Closing → Results Analysis → Maintain Results Analysis Version |
2 | Assign RA Version to Company Code | OKG9 | SAP Easy Access → SAP Reference IMG → Controlling → Product Cost Controlling → Cost Object Controlling → Product Cost by Order → Period-End Closing → Results Analysis → Assign Results Analysis Version to Company Code |
3 | Define RA Keys | OKG4 | SAP Easy Access → SAP Reference IMG → Controlling → Product Cost Controlling → Cost Object Controlling → Product Cost by Order → Period-End Closing → Results Analysis → Define Results Analysis Keys |
4 | Assign RA Key to Order Type | OKG3 | SAP Easy Access → SAP Reference IMG → Controlling → Product Cost Controlling → Cost Object Controlling → Product Cost by Order → Period-End Closing → Results Analysis → Assign Results Analysis Keys to Order Types |
5 | Define Line IDs (if using WIP with line IDs) | OKG5 | SAP Easy Access → SAP Reference IMG → Controlling → Product Cost Controlling → Cost Object Controlling → Product Cost by Order → Period-End Closing → Results Analysis → Define Line IDs |
6 | Define Posting Rules for WIP | OKG8 | SAP Easy Access → SAP Reference IMG → Controlling → Product Cost Controlling → Cost Object Controlling → Product Cost by Order → Period-End Closing → Results Analysis → Define Posting Rules |
7 | Assign G/L Accounts in FI | OKG8 or OKB9 | SAP Easy Access → SAP Reference IMG → Controlling → Product Cost Controlling → Cost Object Controlling → Product Cost by Order → Period-End Closing → Results Analysis → Assign G/L Accounts |
8 | Define RA Categories (Optional) | — | SAP Easy Access → SAP Reference IMG → Controlling → Product Cost Controlling → Cost Object Controlling → Product Cost by Order → Period-End Closing → Results Analysis → Define Results Analysis Categories |
9 | Run WIP Calculation (Individual or Mass) | KKAO / KKAJ | SAP Easy Access → Controlling → Product Cost Controlling → Cost Object Controlling → Product Cost by Order → Period-End Closing → Results Analysis → Individual Processing / Collective Processing |
10 | Settle WIP (Single Order or Collective) | KO88 / KOB1 / KOB3 | SAP Easy Access → Controlling → Product Cost Controlling → Cost Object Controlling → Product Cost by Order → Period-End Closing → Settlement → Individual Processing / Collective Processing |